Statystyki
Wszystkie wizyty
| Przeglądań | |
|---|---|
| Przewodnik stosowania rozporządzenia(UE) 2016/429 w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt | 681 |
| Determination of the rabies virus variants circulating in Poland in 2021-2023 and their phylogeny with analysis of the strains in the Mazowieckie and Podkarpackie voievodeships | 131 |
| Fatal Sarcoptes scabiei and Demodex sp. co-infestation in wolves (Canis lupus) at the Białowieża National Park, Poland – is it a consequence of climate change? | 117 |
| Prevalence, risk factors and genetic diversity of Chlamydia felis in cats | 107 |
| Health Problems with Mycotoxins in Cattle—A Review | 93 |
| Advancing standardization of diagnostics and antimicrobial susceptibility testing for pathogenic mycoplasmas of livestock origin: insights from the MyMIC network | 89 |
| Dioksyny, furany i PCB w importowanych rybach morskich – narażenie konsumentów | 85 |
| Gentian violet, leucogentian violet, malachite green, leucomalachite green, and CI Direct Blue 218 | 83 |
| Distribution of proviral DNA of bovine leukaemia virus in blood and different tissues in asymptomatically infected cattle | 79 |
| Toxoplasma gondii in wild felides in Poland | 75 |
