Oznaczanie polichlorowanych dioksyn (PCDD), dibenzofuranów (PCDF), bifenyli (PCB) oraz polibromowanych difenyloeterów (PBDE) w surowicy techniką rozcieńczeń izotopowych z zastosowaniem wysokorozdzielczej spektrometrii mas z chromatografią gazową
Grant: MINIATURA
dc.contributor.author | Mikołajczyk, Szczepan | |
dc.date.accessioned | 2022-09-19T07:32:39Z | |
dc.date.available | 2022-09-19T07:32:39Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier | https://dspace.piwet.pulawy.pl/xmlui/handle/123456789/348 | |
dc.identifier.uri | https://repod.icm.edu.pl/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.18150/HU1COF | |
dc.description.abstract | Celem projektu realizowanego w ramach konkursu Miniatura 4 (nr projektu: 2020/04/X/NZ7/0046), było opracowanie i walidacja wieloskładnikowej metody oznaczania 7 kongenerów polichlorowanych dibenzo-p-dioksyn (PCDD), 10 kongenerów polichlorowanych dibenzofuranów (PCDF), 18 kongenerów polichlorowanych bifenyli (PCB) oraz 10 kongenerów polibromowanych difenyloeterów (PBDE) w osoczu zwierząt hodowlanych. Do opracowania i walidacji metody zastosowano surowicę owczą. Metodę oparto na technice spektrometrii mas rozcieńczenia izotopowego (IDMS). Próbki przed ekstrakcją wzbogacano chloro i bromo – podstawionymi odpowiednikami analizowanych związków znakowanymi izotopem węgla 13C12, co pozwala na wykrycie ewentualnych strat w trakcie analizy. Kongenery znakowane 13C12 i natywne mają podobne właściwości chemiczne i fizyczne, co sprawia, że zachowują się identycznie podczas etapów analitycznych (ekstrakcji, oczyszczania, detekcji). Przeprowadzono walidację na trzech poziomach wzbogacenia, po sześć powtórzeń na każdym poziomie, a następnie w celu wyznaczenia precyzji pośredniej przeanalizowano powtórnie 6 próbek na dwóch poziomach wzbogacenia. Na podstawie wyników określono parametry walidacyjne metody: prawdziwość, powtarzalność, precyzję pośrednią oraz niepewności pomiaru. W celu wyznaczenia limitów oznaczalności przeprowadzono analizę 10 próbek ślepych. | en_US |
dc.description.sponsorship | Narodowe Centrum Nauki (NCN) – MINIATURA – 2020/04/X/NZ7/0046 | en_US |
dc.language.iso | pl | en_US |
dc.subject | dioksyny | en_US |
dc.subject | biomonitoring | en_US |
dc.subject | surowica | en_US |
dc.subject | PBDE | en_US |
dc.title | Oznaczanie polichlorowanych dioksyn (PCDD), dibenzofuranów (PCDF), bifenyli (PCB) oraz polibromowanych difenyloeterów (PBDE) w surowicy techniką rozcieńczeń izotopowych z zastosowaniem wysokorozdzielczej spektrometrii mas z chromatografią gazową | en_US |
dc.title.alternative | Determination of polychlorinated dioxins (PCDD), dibenzofurans (PCDF), biphenyls (PCB) and polybrominated diphenylethers (PBDE) in serum by isotope dilution technique using high resolution mass spectrometry coupled with gas chromatography | en_US |
dc.type | Dataset | en_US |
dcterms.title | Grant: MINIATURA | |
dc.identifier.doi | doi:10.18150/HU1COF |
Pliki tej pozycji
Plik | Rozmiar | Format | Przeglądanie |
---|---|---|---|
Nie ma plików powiązanych z tą pozycją. |
Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach
-
Dane badawcze [2]