Statystyki
Wszystkie wizyty
| Przeglądań | |
|---|---|
| Przewodnik stosowania rozporządzenia(UE) 2016/429 w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt | 998 |
| 57. Naukowa Konferencja Pszczelarska | 660 |
| 57. Naukowa Konferencja Pszczelarska | 563 |
| Determination of the rabies virus variants circulating in Poland in 2021-2023 and their phylogeny with analysis of the strains in the Mazowieckie and Podkarpackie voievodeships | 529 |
| Diagnostyka ostrych zatruć pszczół | 524 |
| Microbiological and molecular monitoring for bovine tuberculosis in the Polish population of European bison (Bison bonasus) | 512 |
| Antibiotic Resistance in Bacteria—A Review | 504 |
| Alaria alata in Terms of Risks to Consumers’ Health | 498 |
| A multi gene-approach genotyping method identifies 24 genetic clusters within the genotype II-European African swine fever viruses circulating from 2007 to 2022 | 494 |
| Antigenicity and Immunogenicity Analysis of the E. coli Expressed FMDV Structural Proteins; VP1, VP0, VP3 of the South African Territories Type 2 Virus | 480 |
