Statystyki
Wszystkie wizyty
| Przeglądań | |
|---|---|
| Identification of histamine in fish and fish products in Poland during 2014–2018 | 2714 |
| Przewodnik stosowania rozporządzenia(UE) 2016/429 w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt | 1664 |
| Analysis of a Trichinellosis Outbreak in Poland after Consumption of Sausage Made of Wild Boar Meat | 907 |
| 57. Naukowa Konferencja Pszczelarska | 722 |
| Development and Clinical Validation of a Potential Penside Colorimetric Loop-Mediated Isothermal Amplification Assay of Porcine Circovirus Type 3 | 697 |
| 57. Naukowa Konferencja Pszczelarska | 651 |
| Alaria alata in Terms of Risks to Consumers’ Health | 597 |
| Diagnostyka ostrych zatruć pszczół | 589 |
| Microbiological and molecular monitoring for bovine tuberculosis in the Polish population of European bison (Bison bonasus) | 587 |
| Determination of the rabies virus variants circulating in Poland in 2021-2023 and their phylogeny with analysis of the strains in the Mazowieckie and Podkarpackie voievodeships | 582 |
