Reflected Light Spectrometry and AI-Based Data Analysis for Detection of Rapid Chicken Eggshell Change Caused by Mycoplasma synoviae
Applied Sciences
dc.contributor.author | Pakuła, Anna | |
dc.contributor.author | Paśko, Sławomir | |
dc.contributor.author | Kursa, Olimpia | |
dc.contributor.author | Komar, Robert | |
dc.date.accessioned | 2021-08-25T10:08:27Z | |
dc.date.available | 2021-08-25T10:08:27Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier | https://dspace.piwet.pulawy.pl/xmlui/handle/123456789/92 | |
dc.identifier.issn | 2076-3417 | |
dc.identifier.uri | https://www.mdpi.com/2076-3417/11/17/7799/htm | |
dc.description.abstract | Mycoplasma synoviae (MS) is a pathogen that causes economic losses in the poultry industry. It can be transmitted, amongst others, via the respiratory tract and spread relatively quickly. As such, MS infections are mainly controlled by maintaining MS-free breeder flocks. Routine diagnosis for the detection of MS may be based on serological, | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | MDPI | |
dc.subject | machine learning | en_US |
dc.subject | spectral analysis | en_US |
dc.subject | classification methods | en_US |
dc.title | Reflected Light Spectrometry and AI-Based Data Analysis for Detection of Rapid Chicken Eggshell Change Caused by Mycoplasma synoviae | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dcterms.bibliographicCitation | 2021 vol. 11 nr 17 s. 7799 | |
dcterms.title | Applied Sciences | |
dc.identifier.doi | 10.3390/app11177799 |
Pliki tej pozycji
Plik | Rozmiar | Format | Przeglądanie |
---|---|---|---|
Nie ma plików powiązanych z tą pozycją. |
Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach
-
Publikacje [577]
artykuły z czasopism