Opracowanie i walidacja narzędzia analitycznego do oceny zanieczyszczenia gleb bromowanymi opóźniaczami spalania
Grant: Miniatura
dc.contributor.author | Pietroń, Wojciech | |
dc.date.accessioned | 2024-12-16T11:32:48Z | |
dc.date.available | 2024-12-16T11:32:48Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier | https://dspace.piwet.pulawy.pl/xmlui/handle/123456789/746 | |
dc.identifier.uri | https://repod.icm.edu.pl/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.18150/DRKTAA | |
dc.description.abstract | Celem projektu była optymalizacja i walidacja wieloskładnikowej metody oznaczania 10 kongenerów polibromowanych difenyloeterów oraz 8 związków klasyfikowanych jako nowe lub wschodzące bromowane środki zmniejszające palność w glebie. W ramach projektu pobrano 6 próbek gleby, w tym 3 z miejsc potencjalnie zanieczyszczonych i 3 próbki z miejsc teoretycznie niezanieczyszczonych. Próbki poddano oczyszczaniu w celu ekstrakcji analitów z matrycy i określenia ich stężenia. Metoda badawcza opierała się na spektrometrii masowej z rozcieńczeniami izotopowymi, w której do każdej próbki dodawano równoważniki znakowane izotopowo. W badaniach wykorzystano chromatografię gazową sprzężoną ze spektrometrią mas o wysokiej rozdzielczości (GC-HRMS). W rezultacie stwierdzono, że opracowana procedura jest przydatna do zamierzonego zastosowania. Umożliwia ona analizę gleb pod kątem zawartości badanych związków w zakresie od co najmniej 0,15 · 10-9 g/g s.m. do 1,13 · 10-6 g/g s.m. | en_US |
dc.description.sponsorship | Narodowe Centrum Nauki (NCN) – MINIATURA nr 2023/07/X/NZ7/00680 | en_US |
dc.language.iso | pl | en_US |
dc.publisher | Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach | en_US |
dc.subject | gleba | en_US |
dc.subject | bromowane uniepalniacze | en_US |
dc.subject | BFR | en_US |
dc.subject | PBDE | en_US |
dc.subject | nBFR | en_US |
dc.subject | brominated flame retardants | en_US |
dc.subject | soil | en_US |
dc.title | Opracowanie i walidacja narzędzia analitycznego do oceny zanieczyszczenia gleb bromowanymi opóźniaczami spalania | en_US |
dc.title.alternative | Development and validation of the analytical tool for assessing soil contamination with brominated flame retardants | en_US |
dc.type | Dataset | en_US |
dcterms.title | Grant: Miniatura |
Pliki tej pozycji
Plik | Rozmiar | Format | Przeglądanie |
---|---|---|---|
Nie ma plików powiązanych z tą pozycją. |
Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach
-
Dane badawcze [5]