IBR w stadach pod oceną
Hodowla i Chów Bydła
dc.contributor.author | Rola, Jerzy | |
dc.contributor.author | Polak, Mirosław | |
dc.contributor.author | Stasiak, Karol | |
dc.contributor.author | Larska, Magdalena | |
dc.date.accessioned | 2024-08-07T07:12:13Z | |
dc.date.available | 2024-08-07T07:12:13Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier | https://dspace.piwet.pulawy.pl/xmlui/handle/123456789/700 | |
dc.identifier.issn | 1898-987X | |
dc.identifier.uri | https://holstein.pl/ | |
dc.description.abstract | Ocena występowania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy (IBR) w stadach bydła mlecznego objętych oceną użytkowości. | |
dc.language.iso | PL | |
dc.publisher | Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka | |
dc.subject | BoHV1 | |
dc.subject | próbki mleka | |
dc.subject | szczepienie | |
dc.subject | test ELISA | |
dc.title | IBR w stadach pod oceną | |
dcterms.bibliographicCitation | 2024 nr 5 s. 64-66 | |
dcterms.title | Hodowla i Chów Bydła |
Pliki tej pozycji
Plik | Rozmiar | Format | Przeglądanie |
---|---|---|---|
Nie ma plików powiązanych z tą pozycją. |
Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach
-
Publikacje [569]
artykuły z czasopism