Application of mulicriteria decision analysis and a quantitative model for the assessment of risk of avian influenza introduction into the poultry population in Poland
(Zastosowanie wielokryterialnego modelowania decyzji oraz modelu ilościowego do oceny ryzyka wprowadzenia grypy ptaków do populacji drobiu w Polsce);
Rozprawa doktorska
dc.contributor.author | Gierak, Anna | |
dc.contributor.other | Promotor rozprawy: dr hab. Krzysztof Śmietanka, prof. instytutu. Państwowy Instytut Weterynaryjny - PIB w Puławach | |
dc.contributor.other | dr Clazien J. de Vos, Wageningen Bioveterinary Research | |
dc.date.accessioned | 2023-03-29T09:32:10Z | |
dc.date.available | 2023-03-29T09:32:10Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier | https://dspace.piwet.pulawy.pl/xmlui/handle/123456789/491 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.piwet.pulawy.pl/xmlui/handle/123456789/491 | |
dc.description.abstract | The objective of the work was to map hight-risk areas of HPAI outbreaks in farmed poultry and to estimate the probability of the introduction of the low pathogenic avian influenza virus of subtype H5 and H7 into Poland through intracommunity trade in poultry. | en_US |
dc.description.abstract | (Celem pracy było mapowanie obszarów wysokiego ryzyka występowania ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu fermowego oraz oszacowanie prawdopodobieństwa wirusa nisko zjadliwej grypy ptaków podtypu H5 i H7 do Polski za pośrednictwem wewnątrzunijnego handlu drobiem.) | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Państwowy Instytut Weterynaryjny - PIB w Puławach | en_US |
dc.subject | grypa ptaków | en_US |
dc.subject | mapy ryzyka | en_US |
dc.subject | ilościowa ocena ryzyka | en_US |
dc.subject | avian influenza | en_US |
dc.title | Application of mulicriteria decision analysis and a quantitative model for the assessment of risk of avian influenza introduction into the poultry population in Poland | en_US |
dc.title.alternative | Zastosowanie wielokryterialnego modelowania decyzji oraz modelu ilościowego do oceny ryzyka wprowadzenia grypy ptaków do populacji drobiu w Polsce | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dcterms.bibliographicCitation | 2022 | |
dcterms.title | (Zastosowanie wielokryterialnego modelowania decyzji oraz modelu ilościowego do oceny ryzyka wprowadzenia grypy ptaków do populacji drobiu w Polsce) | |
dcterms.title | Rozprawa doktorska |
Pliki tej pozycji
Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach
-
Rozprawy doktorskie [15]