Effect of the addition of chokeberry leaf extract on the physicochemical and sensory properties of burgers from dark cutting veal
Food Chemistry
dc.contributor.author | Kowalczyk, Marek | |
dc.contributor.author | Domaradzki, Piotr | |
dc.contributor.author | Materska, Małgorzata | |
dc.contributor.author | Florek, Mariusz | |
dc.contributor.author | Kaliniak-Dziura, Agnieszka | |
dc.contributor.author | Skałecki, Piotr | |
dc.contributor.author | Żółkiewski, Paweł | |
dc.contributor.author | Grenda, Tomasz | |
dc.contributor.author | Pabich, Marzena | |
dc.date.accessioned | 2023-01-04T11:43:59Z | |
dc.date.available | 2023-01-04T11:43:59Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier | https://dspace.piwet.pulawy.pl/xmlui/handle/123456789/426 | |
dc.identifier.issn | 0308-8146 | |
dc.identifier.uri | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814622019409?via%3Dihub | |
dc.description.abstract | The occurrence of the DFD defect shortens microbiological stability and reduces consumer acceptance of meat.The effect of a chokeberry leaf extract (ChLE) addition at concentrations of 0.01 %, 0.05 % and 0.1 % on thesensory and physicochemical properties of burgers prepared from DFD meat during refrigerated storage undervacuum for 10 days was assessed. The pH, water activity, texture, colour, degree of lipid oxidation, and contentof α-tocopherol were measured. The extract at concentrations of 0.05 % and 0.1 % significantly influenced lowerlevels of lipid oxidation and higher content of α-tocopherol on each tested period. Moreover, these concentra-tions had a beneficial effect on the instrumental and sensory evaluation of texture parameters and on overallquality. It was concluded that the addition of 0.1 % extract was the most beneficial over the entire 10-day storageperiod. In summary, use of ChLE may reduce the loss of raw meat caused by DFD defect. | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | ELSEVIER | |
dc.subject | DFD meat | |
dc.subject | Chokeberry leaf extract | |
dc.subject | Shelf-life | |
dc.subject | Texture analysis | |
dc.subject | Lipid oxidation | |
dc.title | Effect of the addition of chokeberry leaf extract on the physicochemical and sensory properties of burgers from dark cutting veal | |
dcterms.bibliographicCitation | 2023 vol. 399, 133978 | |
dcterms.title | Food Chemistry | |
dc.identifier.doi | DOI: 10.1016/j.foodchem.2022.133978 |
Pliki tej pozycji
Plik | Rozmiar | Format | Przeglądanie |
---|---|---|---|
Nie ma plików powiązanych z tą pozycją. |
Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach
-
Publikacje [569]
artykuły z czasopism