Analiza trendów konsumpcji weterynaryjnych produktów przeciwbakteryjnych u drobiu w Polsce i w Europie jako element ograniczania oporności przeciwbakteryjnej.
Polskie Drobiarstwo
dc.contributor.author | Szymanek Katarzyna | |
dc.contributor.author | Materek Ilona | |
dc.contributor.author | Pasik Katarzyna | |
dc.contributor.author | Nowakowska Agnieszka | |
dc.date.accessioned | 2022-11-09T08:41:17Z | |
dc.date.available | 2022-11-09T08:41:17Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier | https://dspace.piwet.pulawy.pl/xmlui/handle/123456789/384 | |
dc.identifier.issn | 1231-0387 | |
dc.identifier.uri | https://polskie-drobiarstwo.pl/archiwum/suplementy/20 | |
dc.description.abstract | Obecnie lekooporność jest jednym z największych problemów medycyny i weterynarii. Do takiego stanu przyczyniło się nadużywanie antybiotyków lub ich niewłaściwe stosowanie, co przejawia się coraz większymi trudnościami w skutecznym leczeniu chorób zakaźnych. Zależność pomiędzy ilością i nieprawidłowym stosowaniem antybiotyków a narastaniem oporności jest zależnością trwałą i postępującą. Niepokojąco szybkie narastanie na całym świecie oporności szczepów bakteryjnych na antybiotyki doprowadziło do wprowadzenia rozwiązań zarówno na poziomie międzynarodowym, jak i krajowym, które pozwalają ocenić ilość i preferencje stosowania przeciwdrobnoustrojowych PLW u zwierząt. W Polsce analiza trendów konsumpcji weterynaryjnych przeciwdrobnoustrojowych PLW u drobiu umożliwia ocenę m.in. skuteczności stosowanej antybiotykoterapii oraz analizę ryzyka nabywania lekooporności jak również ocenę pozostałości leków weterynaryjnych w tkankach i produktach pochodzenia zwierzęcego oraz środowisku,np. w ramach monitoringu wody do picia. | |
dc.language.iso | polski | |
dc.publisher | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BEGEPO Sp. z o.o. | |
dc.subject | antybiotyki | |
dc.subject | drób | |
dc.subject | oporność przeciwbakteryjna | |
dc.subject | antybiotykooporność | |
dc.title | Analiza trendów konsumpcji weterynaryjnych produktów przeciwbakteryjnych u drobiu w Polsce i w Europie jako element ograniczania oporności przeciwbakteryjnej. | |
dcterms.bibliographicCitation | 2022 | |
dcterms.title | Polskie Drobiarstwo |
Pliki tej pozycji
Plik | Rozmiar | Format | Przeglądanie |
---|---|---|---|
Nie ma plików powiązanych z tą pozycją. |
Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach
-
Publikacje [569]
artykuły z czasopism